Προτεινόμενες θεματικές λίστες ελεύθερων καναλιών, από τις τροχιακές θέσεις «Eurobird 9A-9Ε, Astra 19.2Ε, Badr4-26Ε και Astra/Eurobird 28.5Ε», για το δέκτη της "OTE TV μέσω δορυφόρου": Επιλέξαμε και ξεχωρίσαμε τα σημαντικότερα κανάλια υψηλής και τυπικής ευκρινείας (ανά θεματική κατηγορία), ως προτεινόμενο οδηγό αποθήκευσης FTA καναλιών, με απώτερο στόχο τη διαδικασία θεματικού ζάπινγκ. Παράλληλα κατά τη δημιουργία της λίστας αγαπημένων καναλιών, τσεκάραμε οπωσδήποτε ορισμένα κανάλια από τις θεματικές κατηγορίες καναλιών, για να επιταχύνουμε τη πρόσβαση μας (με το μπλε κουμπί)…HD Channels - FTA - Ελεύθερα κανάλια υψηλής ευκρίνειας:
Ο δέκτης της KAONMedia, δυστυχώς δεν δίνει πρόσβαση στα ελεύθερα κανάλια τύπου Fashion One HD (11881V, 27500, 2/3, DVB-S2, 8PSK), μετά τη μετακόμιση του στη νέα συχνότητα μέσω του Eutelsat 9A-9E (δεν κατεβαίνει ως FTA για τους γνωστούς λόγους μη συμβατότητας)... Το Astra HD/3D promo είναι το πρώτο FTA τρισδιάστατο κανάλι που λαμβάνουμε μέσω του δορυφόρου Astra 19.2E. Εάν βρίσκεστε στα νότια της χώρας μπορείτε να προσθέσετε και τα κανάλια υψηλής ευκρίνειας που εκπέμπουν από τους δύσκολους δορυφόρους Badr5/6-26E, όπως τα HD κανάλια "NHK World HD " (10730V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK) και "HD 1/ Luxe TV HD/ Ikono Menasa HD " (11785V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)... Και αντίστοιχα να αφαιρέσετε τα κανάλια υψηλής ευκρίνειας που δεν λαμβάνεται από την Fixed δέσμη του δορυφόρου Eurobird 1 - 28.5E... Προσοχή οι αλλαγές και οι προσθήκες των νέων HD Γερμανικών καναλιών θα είναι διαθέσιμα προσβάσιμες για σάρωση και προσθήκη στις λίστες FTA καναλιών από τις 30/04/2012...800. ZDF Kultur HD..........(Astra 19.2E, 11362H, 22000, 2/3, DVB-S2, 8PSK )
801. ZDFneo HD..........(Astra 19.2E, 11362H, 22000, 2/3, DVB-S2, 8PSK )
802. ZDF HD................................. (Astra 19.2E, 11362H, 22000, 2/3, DVB-S2, 8PSK)
803. Das Erste HD................(Astra 19.2E, 11494Η, 22000, 2/3, DVB-S2/8PSK)
804. Arte HD...................(Astra 19.2E, 11494Η, 22000, 2/3, DVB-S2/8PSK)
805. SWR HD...................(Astra 19.2E, 11494Η, 22000, 2/3, DVB-S2/8PSK)
806. 3Sat HD...................(Astra 19.2E, 11347V, 22000, 2/3, DVB-S2/8PSK)
807. ZDF Info HD...............(Astra 19.2E, 11347V, 22000, 2/3, DVB-S2/8PSK)
808. KIKA HD..................(Astra 19.2E, 11347V, 22000, 2/3, DVB-S2/8PSK)
809. Phoenix HD.........................(Astra 19.2E, 11582Η, 22000, 2/3, DVB-S2/8PSK)
810. NDR HD...................(Astra 19.2E, 11582Η, 22000, 2/3, DVB-S2/8PSK)
811. BR FS HD...............(Astra 19.2E, 11582Η, 22000, 2/3, DVB-S2/8PSK)
812. Eins Festival HD promo.............(Astra 19.2E, 12422H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
813. WDR FS HD................................(Astra 19.2E, 12604Η, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
814. Anixe HD................................ (Astra 19.2E, 10773H, 22000, 3/4, DVB-S2, 8PSK)
815. Servus TV HD..........................(Astra 19.2E, 11303H, 22000, 2/3, DVB-S2, 8PSK)
816. NHK World HD.....................(Eutelsat - 28.5E, 11224V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
817. M6 HD...................................(Eutelsat 9A-9E, 12034V, 27500, 3/4, DVB-S2, 8PSK)
818. M2 HD................... (Eutelsat 9A-9E, 11958V, 27500, 2/3, DVB-S2, 8PSK)
819. Duna World HD...........................(Eutelsat 9A-9E, 11958V, 27500, 2/3, DVB-S2, 8PSK )
820. Duna HD............................... (Eutelsat 9A-9E, 11958V, 27500, 2/3, DVB-S2, 8PSK )
821. Sonnenklar HD..........................(Astra 19.2E, 12574H, 22000, 2/3, DVB-S2, 8PSK)
822. Astra HD/3D promo..................(Astra 19.2E, 11612H, 22000, 5/6, DVB-S2, 8PSK)
823. Dubai Sports HD.......................(Badr4-26E, 12130V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
824. Bahrain International HD........(Badr4-26E, 12226 H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
825. Al Kass Sport Channel HD.......(Badr4-26E, 12245 V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
826. Al Kass Sport Channel HD+....(Badr4-26E, 12245 V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
827. Al Riyadiah 2 HD.......................(Badr4-26E, 12523V, 27500, 5/6, DVB-S2, QPSK)
828. Al Riyadiah 1 HD........................(Badr4-26E, 12523V, 27500, 5/6, DVB-S2, QPSK)
Sports Channels - FTA - Ελεύθερα Αθλητικά κανάλια τυπικής ευκρίνειας...
Εάν βρίσκεστε στα νότια της χώρας μπορείτε να προσθέσετε και τα αθλητικά κανάλια που εκπέμπουν από τους δύσκολους δορυφόρους Badr5/6-26E, όπως τα SD κανάλια "Abu Dhabi Sports 1+2" (11785V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK), "Modern Sport" (10730H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK) και "Al Jazeera Sport Channel 1- νέα συχνότητα" (10890V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)... Και αντίστοιχα να αφαιρέσετε τα αθλητικά κανάλια που δεν λαμβάνεται από την Fixed δέσμη του δορυφόρου Eurobird 1 - 28.5E...
829. Real Madrid TV.......................(Eutelsat 9A-9E, 12054H, 27500, 2/3, DVB-S2, 8PSK)
830. Sport 1.................................(Astra 19.2E, 12480V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
831. Dubai Sports 1...........................(Badr4-26E, 12130V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
832. Dubai Sports 2...........................(Badr4-26E, 12130V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
833. Al Jazeera Sports...................(Badr 4 - 26E, 12034H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
834. Bahrain Sport 1...........................(Badr4-26E, 12226H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
835. BBCi Stream - 6711..................(Astra - 28.5E, 11954H, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
836. BBCi Stream - 6712..................(Astra - 28.5E, 11954H, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
837. BBCi Stream - 6713..................(Astra - 28.5E, 11954H, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
838. BBCi Stream – 6714..................(Astra - 28.5E, 11954H, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
839. The Active Channel................(Eutelsat - 28.5E, 11488V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
840. S4C Digidol................(Eutelsat - 28.5E, 12129V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
Cinema Channels - FTA - Ελεύθερα Κινηματογραφικά κανάλια...
Εάν βρίσκεστε στα νότια της χώρας μπορείτε να προσθέσετε και τα κινηματογραφικά κανάλια που εκπέμπουν από τους δύσκολους δορυφόρους Badr5/6-26E, όπως τα SD κανάλια "Fox Middle East/Fox Movies Middle East" (11843H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK),... Και αντίστοιχα να αφαιρέσετε τα κινηματογραφικά κανάλια που δεν λαμβάνεται από την Fixed δέσμη του δορυφόρου Eurobird 1 - 28.5E...841. MBC 2......................... (Badr 4 - 26E, 11919H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
842. MBC 4.......................... (Badr 4 - 26E, 11919H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
843. MBC Action...................(Badr 4 - 26E, 11919H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
844. MBC Max...................... (Badr 4 - 26E, 11919H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
845. Dubai One...................... (Badr 4 - 26E, 12130V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
846. Horror Channel.................(Eurobird 1 - 28.5E, 11261H, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)847. Movies4men.....................(Eutelsat - 28.5E, 11681V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
848. Movies4Men +1...................(Eutelsat - 28.5E, 11681V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
849. Men + Movies.......(Eutelsat - 28.5E, 12560V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
850. True Movies 1...................(Eutelsat - 28.5E, 11307V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
851. True Movies 2...................(Eutelsat - 28.5E, 11307V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
852. CBS Action.........................(Eutelsat - 28.5E, 11222H, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
853. CBS Drama........................(Eutelsat - 28.5E, 11343V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
854. Propeller TV.......................(Eutelsat - 28.5E, 11343V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
855. UMP Movies....................(Eutelsat - 28.5E, 11662H, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
Music Channels - FTA - Ελεύθερα Μουσικά Κανάλια...
Εάν βρίσκεστε στα νότια της χώρας μπορείτε να προσθέσετε και τα μουσικά κανάλια που εκπέμπουν από τους δύσκολους δορυφόρους Badr5/6-26E, όπως τα SD κανάλια "" (), "" () και "Rotana Mousica/Rotana Clip/Nagham" (11843H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)... Και αντίστοιχα να αφαιρέσετε τα μουσικά κανάλια που δεν λαμβάνεται από την Fixed δέσμη του δορυφόρου Eurobird 1 - 28.5E...856. Viva Germany....................... (Astra 19.2E, 11973V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
857. Deluxe Music....................... (Astra 19.2E, 12148H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
858. Vintage TV- Νέα συχνότητα εκπομπής από 07/05........(Eutelsat - 28.5E, 12643H, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
859. iMusic TV............................(Astra 19.2E, 12460Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
860. GO TV............................... (Astra 19.2E, 12663Η, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
861. Massive RnB.........................(Eutelsat - 28.5E, 11623H, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
862. Clubland TV..........................(Eurobird 1 - 28.5E, 11623H, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)863. Dance Nation TV......................(Eutelsat - 28.5E, 11307V, 27500, 2/3, DVB-S) QPSK)
864. Chart Show TV.......................(Eutelsat - 28.5E, 11307V, 27500, 2/3, DVB-S) QPSK)
865. The Vault............................(Eutelsat - 28.5E, 11307V, 27500, 2/3, DVB-S) QPSK)
866. Bliss.................................(Eutelsat - 28.5E, 11307V, 27500, 2/3, DVB-S) QPSK)
867. Chart Show TV+1......................(Eutelsat - 28.5E, 11307V, 27500, 2/3, DVB-S) QPSK)
868. Scuzz.................................(Eutelsat - 28.5E, 11307V, 27500, 2/3, DVB-S) QPSK)
869. Flava................................(Eutelsat - 28.5E, 11307V, 27500, 2/3, DVB-S) QPSK)
870. Greatest Hits........................(Eutelsat - 28.5E, 11222H, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
871. Starz.............................(Eutelsat - 28.5E, 11343V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
872. Channel AKA..........................(Eutelsat - 28.5E, 11585H, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
873. BET +1..............................(Eutelsat - 28.5E, 11222H, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
874. Fashion One........................(Astra 19.2E, 11538V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
875. MTV Middle East......................(Badr 4 - 26E, 12111H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
876. Wanasah..............................(Badr 4 - 26E, 11919H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
877. Music Express TV.....................(Eutelsat 9A-9E, 11843V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
878. B4U Music.............................(Eutelsat - 28.5E, 11259V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
879. Brit Asia TV..........................(Eutelsat - 28.5E, 12524V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
880. Zing.................................(Eutelsat - 28.5E, 11546H, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
881. Landscape (Showcase2)................(Eutelsat - 28.5E, 12560H, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
Radios Channels - FTA - Ελεύθερα διεθνή μουσικά ραδιοφωνικά κανάλια...
Δυστυχώς δεν υπάρχει πρόσβαση στα Γαλλικά ελεύθερα ραδιοφωνικά κανάλια, από τη δημοφιλή τροχιακή θέση Astra 19.2E (11568V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)... Εάν βρίσκεστε στα νότια της χώρας μπορείτε να προσθέσετε ραδιοφωνικά κανάλια από ευκολότερους δορυφόρους και αντίστοιχα να αφαιρέσετε τα ραδιοφωνικά κανάλια που δεν λαμβάνεται από την Fixed δέσμη του δορυφόρου Eurobird 1 - 28.5E...882. BBC R1.........................(Astra - 28.5E, 11954H, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
883. BBC 6 Music.........................(Astra - 28.5E, 11954H, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
884. BBC 1Xtra......................(Astra - 28.5E, 11954H, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
885. BBC R3.........................(Astra - 28.5E, 11954H, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
886. Gold....................(Eutelsat - 28.5E, 12524V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
887. Solar Radio...........................(Eutelsat - 28.5E, 12524V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
888. Chill..........................(Eutelsat - 28.5E, 12524V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
889. Classic FM.....................(Eutelsat - 28.5E, 12524V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
890. XFM..........................(Eutelsat - 28.5E, 12524V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
891. Planet Rock.....................(Eutelsat - 28.5E, 12524V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
892. Absolute CR.....................(Eutelsat - 28.5E, 11224V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
893. Absolute80s.....................(Eutelsat - 28.5E, 11224V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
894. Abs Rad 90s.....................(Eutelsat - 28.5E, 11224V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
895. Smooth..........................(Eutelsat - 28.5E, 12524H, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
896. Jazz FM.....................(Eutelsat - 28.5E, 11224V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
897. Magic.........................(Eutelsat - 28.5E, 11623H, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
898. RTL Radio...........................(Astra 19.2E, 12343Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
899. Rock Antenne...........................(Astra 19.2E, 12148Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
900. Sunshine Live............................(Astra 19.2E, 12148Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
News Channels - FTA - Ελεύθερα Ειδησεογραφικά κανάλια...
Εάν δεν λαμβάνεται την Fixed δέσμη του δορυφόρου Eurobird 1 - 28.5E και
βρίσκεστε στα νότια της χώρας, μπορείτε να προσθέσετε ειδησεογραφικά κανάλια που εκπέμπουν από τους δύσκολους δορυφόρους Badr5/6-26E, όπως το "NHK World TV" (12073H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)...
901. CNN Int. ....................... (Astra 19.2E, 11778V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
902. Sky News..................(Astra - 28.5E, 12207V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
903. Ocean Finance TV................(Eutelsat - 28.5E, 12643V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
904. ntv....................... (Astra 19.2E, 12188H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
905. Eins Extra (Tagesschau24)..............(Astra 19.2E, 10744, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
906. N24....................... (Astra 19.2E, 12548H, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
907. CCTV News....................... (Astra 19.2E, 11538V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
908. BFM TV....................... (Astra 19.2E, 12552V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
909. EBS.......................(Eutelsat 9A-9E, 11900H, 27500, 2/3, DVB-S2, 8PSK)
910. EBS+.......................(Eutelsat 9A-9E, 11900H, 27500, 2/3, DVB-S2, 8PSK)
Entertainment + International Channels - FTA - Ελεύθερα Ψυχαγωγικά και Διεθνή κανάλια...
Εάν βρίσκεστε στα νότια της χώρας μπορείτε να προσθέσετε τα ψυχαγωγικά κανάλια που εκπέμπουν από τους δύσκολους δορυφόρους Badr5/6-26E, όπως τα SD κανάλια "Cartoon Network Arabic" (11727H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK), "National Geographic Channel Abu Dhabi" (11804H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK) και "Baraem" (11862V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)... Και αντίστοιχα να αφαιρέσετε τα ψυχαγωγικά κανάλια που δεν λαμβάνεται από την Fixed δέσμη του δορυφόρου Eurobird 1 - 28.5E...911. TF1 Suisse...........................(Eutelsat 9A-9E, 12034V, 27500, 3/4, DVB-S2, 8PSK)
912. W9 Suisse...........................(Eutelsat 9A-9E, 12034V, 27500, 3/4, DVB-S2, 8PSK)
913. Direct 8 TV....................... (Astra 19.2E, 12552V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
914. TV8 Mont Blanc....................... (Astra 19.2E, 12552V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
915. Arte...........................(Astra 19.2E, 11934V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
916. Travel Channel......................(Eutelsat - 28.5E, 12560V, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
917. Food Network.......................(Eutelsat - 28.5E, 11344H, 27500, 2/3, DVB-S, QPSK)
918. NHK World TV....................... (Astra 19.2E, 11508V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
919. Montagne TV....................... (Astra 19.2E, 11508V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
920. Renault TV......................(Astra 19.2E, 11508V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
921. Cubavision......................(Astra 19.2E, 11508V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
922. Record Internacional Europa.........(Astra 19.2E, 11508V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
923. Arirang TV......................(Astra 19.2E, 11508V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
924. TV Galicia......................(Astra 19.2E, 11508V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
925. ETB Sat......................(Astra 19.2E, 11508V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
926. Andalucia TV......................(Astra 19.2E, 11597V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
927. TV3 CAT ......................(Astra 19.2E, 11597V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
928. Telemadrid SAT......................(Astra 19.2E, 11597V, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
929. RBB...........................(Astra 19.2E, 12110Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
930. MDR...........................(Astra 19.2E, 12110Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
931. BR Alpha.........................(Astra 19.2E, 12266Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
932. hr- fernsehen...........................(Astra 19.2E, 11836Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
933. EinsPlus........................(Astra 19.2E, 10744, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
934. Eins Festival........................(Astra 19.2E, 10744, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
935. Volks TV...............................(Astra 19.2E, 11244H, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
936. Ric...............................(Astra 19.2E, 11244H/12692H, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
937. BVN....................... (Astra 19.2E, 12515H, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
938. Nick/Comedy.........................(Astra 19.2E, 11973V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
939. Super RTL...............................(Astra 19.2E, 12188Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
940. RTL...............................(Astra 19.2E, 12188Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
941. VOX..............................(Astra 19.2E, 12188Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
942. RTL2...............................(Astra 19.2E, 12188Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
943. RTL Nitro............................(Astra 19.2E, 12188Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
944. Kabel Eins....................... (Astra 19.2E, 12545H, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
945. SIXX..............................(Astra 19.2E, 12545H, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
946. SAT.1.............................. (Astra 19.2E, 12545H, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
947. ProSieben....................... (Astra 19.2E, 12545H, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
948. Tele 5...........................(Astra 19.2E, 12480V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
949. DMAX Deutschland.................(Astra 19.2E, 12480V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
950. Das Vierte...........................(Astra 19.2E, 12460Η, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
951. Dr Dish..............................(Astra 19.2E, 12574H, 22000, 2/3, DVB-S2, 8PSK)
952. RTS Satelit..................(Astra 19.2E, 11023Η, 22000, 5/6, DVB-S, QPSK)
953. TVP Kultura....................... (Astra 19.2E, 10862H, 22000, 7/8, DVB-S, QPSK)
954. TVP Historia....................... (Astra 19.2E, 10862H, 22000, 7/8, DVB-S, QPSK)
955. TVP Info....................... (Astra 19.2E, 10862H, 22000, 7/8, DVB-S, QPSK)
956. Deutsches Wetterfernsehen.......(Astra 19.2E, 12051V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
957. CCTV9 Documentary.............(Eutelsat 9A-9E, 11938H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
958. CCTV 4...........................(Eutelsat 9A-9E, 11996V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
959. Parlamento.......................(Eutelsat 9A-9E, 12054H, 27500, 2/3, DVB-S2, 8PSK)
960. San Marino TV.................(Eutelsat 9A-9E, 11823H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
961. TV 5 Monde Maghreb-Orient.......(Badr 4 - 26E, 12073H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
962. Al Jazeera Documentary...................(Badr 4 - 26E, 12034H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
963. IFilm.....................................(Badr 4 - 26E, 12092V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
964. TRT Arapça.............................(Badr 4 - 26E, 12092V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
965. Zee Aflam......................(Badr 4 - 26E, 12111H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
966. Manoto 1......................(Badr 4 - 26E, 12111H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
967. OTV...............................(Badr 4 - 26E, 11958H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
968. Dubai..................................... (Badr 4 - 26E, 12130V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
968. MBC...................................(Badr 4 - 26E, 11919H, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
970. Press TV..............................(Badr 4 - 26E, 12054V, 27500, 3/4, DVB-S, QPSK)
.....
Nicolas A. - multifeed-set-ups.blogspot.com
Διαβάστε επίσης :
2. Εναλλακτικός συνδυασμός με Θεματικές λίστες ελεύθερων καναλιών, από τις τροχιακές θέσεις «Eurobird 9A - 9Ε, Astra 19.2Ε, Hot Bird 13Ε και Astra 23.5Ε», για το δέκτη της "OTE TV μέσω δορυφόρου"...